2024.07.04
0936441 食品加工(奥州市水沢)
勤務地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣パート |
給与 | 時給990円〜1,000円 |
就業時間 | 就業時間1 9時00分〜14時00分 |
勤務地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣パート |
給与 | 時給990円〜1,000円 |
就業時間 | 就業時間1 9時00分〜14時00分 |
勤務地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) |
給与 | 時給 1,255円~1,300円 月収例)21万円以上可能♪ 時給1,255円×7時間50分×22日=月収204,394円+別途交通費支給 ※深夜22時00分~5時00分の時間帯を勤務した場合、時間当たり25%(法定通り)の深夜手当を別途支給いたします |
就業時間 | 就業時間1 6時30分〜15時30分 就業時間2 17時30分〜2時30分 就業時間に関する特記事項 ※実働7時間50分 ※1週間交替となります♪ |
勤務地 | 岩手県花巻市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) |
給与 | 時給 1,055円~1,100円✨ ✨月収例18万0000円以上可✨ 時給1,055円×7時間45分×22日=月収179,878円+別途交通費支給🎵 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時20分 ※実働7時間45分 |
勤務地 | 岩手県紫波郡紫波町 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 |
給与 | 時給 1,030円~1,050円 月収例)17万円以上可能♪ 時給1,030円×7時間45分×22日=月収175,615円+別途交通費支給 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 就業時間に関する特記事項 ※実働7時間45分 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) 長期で就業を希望されている方大歓迎です。 |
給与 | 時給 1,150円~1,250円✨ 月収例)19万円以上可能♪ 時給1,150円×7時間35分×22日=月収191,774円+別途交通費支給 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 ※実働7時間35分 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) |
給与 | 時給 1,100円~1,200円✨ ✨月収例19万0000円以上可✨(昼勤務の場合) 時給1,100円×7時間50分×22日=月収189,486円+別途交通費支給🎵 ✨月収例22万0000円以上可✨(夜勤務の場合) 時給1,100円×7時間50分×22日=月収189,486円+別途交通費支給🎵 深夜手当5.16H×22日=113.52H×275円(深夜手当)=31,218円 189,486円+31,218=220,704円 深夜手当22:00-05:00の時間帯を勤務した場合、時間当たり25%(法定通り)の深夜手当を別途支給いたします |
就業時間 | 就業時間1 8時10分〜17時10分 ※実働7時間50分 就業時間2 19時10分〜4時10分 ※実働7時間50分 |
勤務地 | 岩手県盛岡市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) |
給与 | 時給 1,050円~1,150円 月収例)17万円以上可能♪ 時給1,050円×7時間35分(7.58H)×22日=月収175,098円+別途交通費支給 |
就業時間 | 就業時間1 8時20分〜16時45分 ※実働7時間35分 |
勤務地 | 宮城県登米市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) |
給与 | 時給 1,105円~1,105円✨ ✨月収例19万2000円以上可✨ 時給1,105円×7時間55分×22日=月収192,536円+別途交通費支給🎵 |
就業時間 | 就業時間1 8時15分〜17時10分 ※実働7時間55分 就業時間2 20時15分〜05時00分 ※実働7時間55分 就業時間に関する特記事項 ※実働7時間55分 ※1週間交替勤務となります。 ※2の勤務休憩は50分で実働7時間55分になります。 |
勤務地 | 岩手県北上市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) 長期で就業を希望されている方大歓迎です。 |
給与 | 時給 1,110円~1,210円✨ 月収例)19万円以上可能♪ 時給1,110円×7時間30分×22日=月収183,150円+別途交通費支給 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時20分 ※実働7時間30分 |
勤務地 | 岩手県北上市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) |
給与 | 時給 1,210円~1,300円✨ ✨月収例)20万6000円以上可✨ 時給1,210円×7時間45分×22日=月収206,000円+別途交通費支給🎵 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 ※実働7時間45分 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 |
給与 | 188,487円〜218,085円以上可 (20.1日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,210円〜1,400円 ※深夜22:00から5:00の時間帯を勤務した場合、時間当たり25%(法廷通り)の深夜手当を支給 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時15分 就業時間2 18時00分〜2時45分 就業時間に関する特記事項 ※実働7時間45分 |
勤務地 | 岩手県花巻市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) |
給与 | 時給 1,210円~1,310円 月収例)21万円以上可能♪ 時給1,210円×7時間45分×22日=月収206,000円+別途交通費支給 ※※深夜22時00分~5時00分の時間帯を勤務した場合、時間当たり25%(法定通り)の深夜手当を別途支給いたします |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時00分 ※実働7時間45分 就業時間2 16時30分~00時45分 ※実働7時間30分 就業時間3 00時35分~8時50分 ※実働7時間30分 ※1週間交替となります。 |
勤務地 | 岩手県金ヶ崎町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) 長期で就業を希望されている方大歓迎です。 |
給与 | 時給 1,110円~1,210円✨ |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜15時30分 就業時間2 9時00分~16時00分 ※上記以外の勤務時間も相談かのうですので、お気軽にご連絡くださいね。 |
勤務地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) 長期で就業を希望されている方大歓迎です。 |
給与 | 時給 1,055円~1,100円✨ 月収例)21万円以上可能♪ 時給1,055円×8時間00分×22日=185,680円+(深夜手当88h/月) →月収208,890円+別途交通費支給 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時30分 就業時間2 18時00分~03時00分 ※実働8時間00分 |
勤務地 | 岩手県二戸市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 期間:長期(3ヶ月以上) |
給与 | 時給 1,160円~1,260円✨ ✨月収例)19万2000円以上可✨ 時給1,160円×7時間30分×22日=月収191,400円+別途交通費支給🎵 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 ※実働7時間30分 勤務時間など、相談可能です。 もう1時間だけ早くあがりたい!などありましたら、ご相談くださいね!! |
以前に、会社選びにおいて大切なのは「自分にとって、その会社が理想的な働く場所であるか」と紹介をし...