2023.09.11
製造オペレーター(登米市)

勤務地 | 宮城県登米市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収169,680円〜177,760円以上可 (20.2日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,050円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
勤務地 | 宮城県登米市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収169,680円〜177,760円以上可 (20.2日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,050円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
勤務地 | 岩手県紫波郡紫波町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収177,160円〜189,200円以上可 (21.5日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,030円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 10時00分〜19時00分 |
勤務地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収205,440円〜222,560円以上可 (20.3日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,200円〜1,300円 |
就業時間 | 就業時間1 7時50分〜17時10分 |
勤務地 | 岩手県九戸郡軽米町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収179,760円〜190,032円以上可 (21.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,050円〜1,110円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時15分 |
勤務地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収159,061円〜167,015円以上可 (21.7日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,000円〜1,050円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時20分 |
勤務地 | 岩手県九戸郡軽米町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収153,900円〜162,000円以上可 (21.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給950円〜1,000円 |
就業時間 | 就業時間1 7時00分〜16時00分 |
勤務地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収188,152円〜211,477円以上可 (20.3日勤務、交通費は規定により支給) 時給 1,210円〜1,360円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時15分 |
勤務地 | 岩手県二戸市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収161,408円〜186,368円以上可 (20.8日勤務、交通費は規定により支給) 時給970円〜1,120円 |
就業時間 | 就業時間1 9時00分〜18時00分 又は9時00分〜18時30分の時間の間の8時間程度 |
勤務地 | 岩手県二戸市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収153,088円〜186,368円以上可 (20.8日勤務、交通費は規定により支給) 時給920円〜1,120円 |
就業時間 | 就業時間1 13時00分〜22時00分 |
勤務地 | 岩手県盛岡市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収168,300円〜183,600円以上可 (20.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,100円〜1,200円 |
就業時間 | 就業時間1 9時00分〜17時30分 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収154,128円〜168,291円以上可 (21.5日勤務、交通費は規定により支給) 時給925円〜1,010円 |
就業時間 | 就業時間1 17時00分〜1時45分 就業時間2 8時15分〜17時00分 就業時間に関する特記事項 *最初の2週間は習熟期間として(2)の勤務。その後(1)の勤務時間で固定となります。 |
勤務地 | 岩手県紫波郡紫波町 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣社員 |
給与 | 月収182,304円〜182,304円以上可 (21.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,055円〜1,055円 |
就業時間 | 就業時間1 14時30分〜23時30分 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収162,922円〜168,540円以上可 (20.5日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,015円〜1,050円 |
就業時間 | 就業時間1 8時10分〜17時10分 就業時間2 17時10分〜2時10分 就業時間3 19時10分〜4時10分 就業時間に関する特記事項 交替勤務は約1カ月交替となります。 |
勤務地 | 岩手県花巻市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収207,900円〜225,225円以上可 (23.1日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,200円〜1,300円 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時00分〜17時00分 就業時間2 16時00分〜1時00分 就業時間3 0時00分〜9時00分 就業時間に関する特記事項 実働7時間30分となります |
勤務地 | 岩手県九戸郡九戸村 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収143,250円〜143,250円以上可 (20.0日勤務、交通費は規定により支給) 時給955円〜955円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時00分 |
以前に、会社選びにおいて大切なのは「自分にとって、その会社が理想的な働く場所であるか」と紹介をし...