2023.10.04
自動機械オペレーター(遠野市)
- 未経験者歓迎
- 男性活躍中
- 週払い制度あり
- 長期勤務

勤務地 | 岩手県遠野市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収189,176円〜206,296円以上可 (21.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,105円〜1,205円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時20分 就業時間2 16時30分〜1時20分 |
勤務地 | 岩手県遠野市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収189,176円〜206,296円以上可 (21.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,105円〜1,205円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時20分 就業時間2 16時30分〜1時20分 |
勤務地 | 岩手県花巻市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収215,860円〜223,600円以上可 (21.5日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,255円〜1,300円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜18時00分 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収154,128円〜168,291円以上可 (21.5日勤務、交通費は規定により支給) 時給925円〜1,010円 |
就業時間 | 就業時間1 17時00分〜1時45分 就業時間2 8時15分〜17時00分 就業時間に関する特記事項 *最初の2週間は習熟期間として(2)の勤務。その後(1)の勤務時間で固定となります。 |
勤務地 | 岩手県遠野市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収162,640円〜171,200円以上可 (21.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給950円〜1,000円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時20分 |
勤務地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収181,734円〜199,907円以上可 (21.1日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,100円〜1,210円 |
就業時間 | 就業時間1 6時30分〜15時30分 就業時間2 18時30分〜3時30分 ※1週間交替となります。 |
勤務地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収159,061円〜167,015円以上可 (21.7日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,000円〜1,050円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時20分 |
勤務地 | 岩手県紫波郡紫波町 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣社員 |
給与 | 月収182,304円〜182,304円以上可 (21.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,055円〜1,055円 |
就業時間 | 就業時間1 14時30分〜23時30分 |
勤務地 | 岩手県盛岡市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収168,300円〜183,600円以上可 (20.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,100円〜1,200円 |
就業時間 | 就業時間1 9時00分〜17時30分 |
勤務地 | 岩手県九戸郡軽米町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収153,900円〜162,000円以上可 (21.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給950円〜1,000円 |
就業時間 | 就業時間1 7時00分〜16時00分 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣パート |
給与 | 時給985円〜1,000円 |
就業時間 | 就業時間1 8時15分〜15時00分 |
勤務地 | 岩手県花巻市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収178,447円〜186,172円以上可 (20.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,155円〜1,205円 |
就業時間 | 就業時間1 7時30分〜16時30分 就業時間2 18時30分〜3時30分 就業時間3 8時30分〜17時30分 就業時間に関する特記事項 1.2の就業は1週間交替になります。 3は研修期間で2~3週間の勤務を経て1.2の時間となります。 |
勤務地 | 岩手県九戸郡軽米町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収179,760円〜190,032円以上可 (21.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,050円〜1,110円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時15分 |
勤務地 | 岩手県紫波郡紫波町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収177,160円〜189,200円以上可 (21.5日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,030円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 10時00分〜19時00分 |
勤務地 | 岩手県紫波郡紫波町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収170,748円〜184,140円以上可 (21.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,020円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
勤務地 | 宮城県登米市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収169,680円〜177,760円以上可 (20.2日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,050円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
以前に、会社選びにおいて大切なのは「自分にとって、その会社が理想的な働く場所であるか」と紹介をし...