2023.09.11
製造オペレーター(登米市)

勤務地 | 宮城県登米市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収169,680円〜177,760円以上可 (20.2日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,050円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
勤務地 | 宮城県登米市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収169,680円〜177,760円以上可 (20.2日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,050円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
勤務地 | 岩手県北上市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収206,712円〜241,164円以上可 (22.0日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,200円〜1,400円 |
就業時間 | 就業時間1 7時30分〜16時50分 就業時間2 19時30分〜4時50分 就業時間に関する特記事項 就業時間7時間50分 |
勤務地 | 岩手県宮古市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収169,830円〜183,600円以上可 (20.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,110円〜1,200円 |
就業時間 | 就業時間1 9時15分〜17時45分 |
勤務地 | 岩手県二戸市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収153,088円〜186,368円以上可 (20.8日勤務、交通費は規定により支給) 時給920円〜1,120円 |
就業時間 | 就業時間1 13時00分〜22時00分 |
勤務地 | 岩手県北上市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収188,600円〜205,000円以上可 (20.5日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,150円〜1,250円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時30分 |
勤務地 | 岩手県九戸郡九戸村 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収143,250円〜143,250円以上可 (20.0日勤務、交通費は規定により支給) 時給955円〜955円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時00分 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収153,000円〜168,300円円以上可 (20.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,000円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時00分 就業時間2 16時30分〜1時00分 就業時間3 0時30分〜9時00分 就業時間に関する特記事項 1週間交替 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収167,400円〜175,770円以上可 (21.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,000円〜1,050円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時15分 |
勤務地 | 岩手県一関市 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣社員 |
給与 | 月収171,360円〜171,360円以上可 (20.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,050円〜1,050円 |
就業時間 | 就業時間1 12時00分〜21時00分 就業時間2 18時00分〜3時00分 就業時間3 23時00分〜8時00分 就業時間に関する特記事項 ※日勤のみ、夜勤のみの選択可能です。 お気軽にお問い合わせください。 |
勤務地 | 宮城県大崎市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収170,825円〜187,410円以上可 (21.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,030円〜1,130円 |
就業時間 | 就業時間1 8時15分〜17時00分 |
勤務地 | 岩手県花巻市 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収215,860円〜223,600円以上可 (21.5日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,255円〜1,300円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜18時00分 |
勤務地 | 岩手県九戸郡軽米町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収179,760円〜190,032円以上可 (21.4日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,050円〜1,110円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時15分 |
勤務地 | 岩手県紫波郡紫波町 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣社員 |
給与 | 月収182,304円〜182,304円以上可 (21.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,055円〜1,055円 |
就業時間 | 就業時間1 14時30分〜23時30分 |
勤務地 | 岩手県紫波郡矢巾町 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣社員 |
給与 | 月収181,280円〜181,280円以上可 (20.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給1,100円〜1,100円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時30分 |
勤務地 | 岩手県九戸郡軽米町 |
---|---|
雇用形態 | 無期雇用派遣社員 |
給与 | 月収153,900円〜162,000円以上可 (21.6日勤務、交通費は規定により支給) 時給950円〜1,000円 |
就業時間 | 就業時間1 7時00分〜16時00分 |
以前に、会社選びにおいて大切なのは「自分にとって、その会社が理想的な働く場所であるか」と紹介をし...